
| NO. | Оборудование | Модель | Мощность(кВт) | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Hopper | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | Вибрационный Питатель | GZD960X3800 | 11 | 1 |
| II | Щековая Дробилка | PE600x900 | 75 | 1 |
| III | Конусная Дробилка | S36" | 75 | 1 |
| IV | Вибрационный Грохот | 3YK1860 | 22 | 1 |
| Belt | ||||
| NO. | Ширина(mm) | Длина(m) | Мощность(кВт) | Количество |
| 1 | B800 | 19 | 7.5 | 1 |
| 2 | B800 | 23 | 11 | 1 |
| 3 | B500 | 25 | 7.5 | 1 |
| 4 | B500 | 18 | 5.5 | 3 |
| 5 | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
| Мощность (кВт) | 231 | |||



