Дробильно-сортировочные комплексы производительностью 80-120 т/ч автоматизированы, отличаются простотой в эксплуатации и установке, хорошей дробленой формой получаемой продукции и экономным энергопотреблением. Сменные сита позволяют получить различные размеры готового щебня, применяемого в различных отраслях строительства. Так же дробильно-сортировочный комбинат можно дооснастить системой воздушной аспирации и водным орошением. Загрязненную воду можно использовать повторно очищая ее в шламовых накопителях или при помощи фильтр-пресса.

| NO. | Оборудование | Модель | Мощность (кВт) | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Hopper | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | Вибрационный Питатель | GZD960X3800 | 11 | 1 |
| II | Щековая Дробилка | PE600x900 | 75 | 1 |
| III | Роторная Дробилка | PF1214 | 132 | 1 |
| IV | Вибрационный Грохот | 3YK1860 | 22 | 1 |
| Belt | ||||
| NO. | Ширина(mm) | Длина(m) | Мощность(кВт) | Количество |
| 1 | B800 | 18 | 7.5 | 1 |
| 2 | B800 | 23 | 11 | 1 |
| 3 | B500 | 25 | 7.5 | 1 |
| 4 | B500 | 18 | 5.5 | 3 |
| 5 | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
| Мощность (кВт) | 288 | |||



