| Модель | CBP25 | CBP35 | CBP50 | CBP75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/ч | 25 | 35 | 50 | 75 | |
| Смеситель | ТСМ500 | ТСМ750 | ТСМ1000 | ТСМ1500 | |
| Бункер | АВМ800 | АВМ1200 | АВМ1600 | АВМ2400 | |
| Высота выгрузки, м3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Время цикла, с | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Точность взвешивания, % | Щебень/песок | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Цемент | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Вода | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Добавки | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |



