Мельница серии LM

Мельницы серии LM

Мельницы LM используются для помола в различных отраслях: металлургия, строительство, химическая промышленность, горная промышленность. Особенностью этой мельницы является то, что помол происходит на рабочем диске при вращающихся роликах. См.схему ниже. В оборудовании предусмотрена защита от контакта рукава роликов с диском, предотвращая об сильных ударов и вибраций. Простая замена роликов.

В отличие от шаровых мельниц одинаковой производительности требуется на 60% меньше производственных площадей.

В отличие от шаровых мельниц, где присутствие металлических включений может достигать 500 грамм на тонну готового продукта, в мельницах LM этот показатель равен 5-10 грамм. А это не только уменьшение расходов на металл, но и отсутствие ненужных включений в готовом продукте.

 

Уровень шумов мельницы LM порядка 80 dB, что ниже шумов шаровой мельницы на 20-30 dB.

Использование системы классификации позволяет удалять продукт из камеры помола сразу же при достижении требуемой фракции. В шаровых мельницах наблюдается излишнее перемалывание и нестабильность фракционного состава.

По желанию заказчика мельницы LM доукомплектовываются системой доосушки материала путем подачи горячего воздуха, например для таких материалов как уголь, шлак и пр. Пультом управления регулируется температура подаваемого воздуха (до 350С). Это позволяет осуществлять осушку материалов влажность не более 12-15%. Шаровые мельницы могут осуществлять помол материала влажностью не более 3-4%.

Технические параметры вертикальной мельницы серии LM:

Вертикальная рудная мельница

Технические параметры вертикальной рудной мельницы серии LM:

Модель LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Диаметр поворотного круга (мм) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производительность (т/час) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Размер готового продукта (мм) μm 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
меш 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Влажность готового продукта ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Макс. размер подаваемого сырья (мм) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Оптимальная влажность сырья <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Требуется осушка если влажность более <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Температура входящего воздуха (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Температура исходящего воздуха (℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Мощность главного двигателя (кВт) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Габариты Длина (мм) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Ширина (мм) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Высота (мм) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Масса (т) 48 75 90 100 125 160

Вертикальная угольная мельница

Технические параметры вертикальной угольной мельницы серии LM:

Модель LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Диаметр поворотного круга (мм) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производительность (т/час) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Зернистость порошка угля (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Влажность порошка угля <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Макс. размер подаваемого сырья (мм) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Влажность подаваемого сырья <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Температура входящего воздуха (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Температура исходящего воздуха (℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Индекс HGI* сырья >55 >55 >55 >55 >55 >55
Мощность двигателя основного узла 185 250 315 400 500 560
Габариты Длина (мм) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Ширина (мм) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Высота (мм) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Масса (т) 46 75 94 100 122 157

* Исчисляется процентом массы угля проходящего через сетку с 200 отверстиями 74 микрометра или 0,003 дюйма.

Мельницы серии LM

3D макет мельничного комплекса LM

Горелка

Действующая линия

Схема мельницы LM